関東女子学生剣道選手権大会 日野選手ベスト16!
平成23年5月14日(土)東京武道館で行われた関東女子個人戦で
3年日野選手が見事ベスト16で全日本出場を決めました!
■一回戦
藤原 | ○ | ○ | - | アレンブリトニー(東国大) | ||
平本 | - | メ | 吉村(明大) | |||
日野 | メ | メ | - | 早坂(千葉工大) | ||
竹村 | メ | - | 馬杉(順天堂) | |||
白水 | - | メ | 佐藤(国武大) | |||
長門 | - | メ | 中村(駿大) | |||
吉田光 | メ | - | 藤倉(大東大) | |||
前川 | メ | メ | - | ド | 藤岡(立大) | |
吉田あ | メ | - | 上妻(慶大) | |||
松嶋 | - | コ | 村岡(早大) |
■二回戦
吉田光 | メ | - | 川名(順天堂) | |||
藤原 | - | コ | 小林(明大) | |||
吉田あ | ド | - | 関川(流大) | |||
前川 | - | メ | 横尾(早大) | |||
日野 | メ | - | 小松(早大) | |||
竹村 | - | メ | 岩澤(埼玉大) |
■三回戦
吉田あ | - | メ | 須田(国士舘) | |||
吉田光 | コ | - | 高岡(専大) | |||
日野 | メ | - | 荻野(慶大) |
■四回戦
吉田光 | ツ | - | 佐々木(尚学大) | |||
日野 | コ | - | 里井(筑波大) |
■五回戦
吉田光 | - | ド | 河野(清和大) | |||
日野 | メ | - | 高橋(大正大) |
■六回戦
日野 | - | メ | 坂本(法大) |
■全日本出場決定戦
吉田光 | - | メ | 仲本(筑波大) |